Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1991 | Geffen Case: Papphülle | PRO-CD-4199 | CD | ||||||
| 25.04.2005 | Universal | 0602498295670 | 2 CDs | 1,91 € / 8 St. (09.04.2017) | |||||
| 2005 | Universal | 0602498280997 | 2 CDs | ||||||
| 22.09.2006 | Universal | 0602498384244 | 2 CDs | 8,27 € / 4 St. (21.04.2018) | |||||
| 1990 | Victor Artwork | VICP-23022 | CD | ||||||
| 1987 | CBS | 5099746005023 | CD | ||||||
| 2007 | Disky Case: 3-CD-Boxset | 8711539045630 CB 904563 | 3 CDs | 3,07 € / 10 St. (22.12.2017) | |||||
| 1995 | BMG Amiga | 0743212554625 74321255462 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis - zeige alle Ausgaben | 1997 | K-tel | 7619933015123 330151-2 | CD | ||||||
| 1994 | edel | 0782124605124 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | 4011778205241 TCD 2524 | 2,00 € / 1 St. (16.05.2015) | |||||||
| 02.04.1998 | 4011778205203 | CD | |||||||
| 14.10.2005 | WSM | 5051011014727 | 2 CDs | 13,00 € / 1 St. (29.08.2008) | |||||
| 1991 | EMI | 0077779773220 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1996 | Space Records (Italy) | 8017983411701 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 23.06.2008 | Sony BMG Case: 5-CD-Boxset Inhalt | 0886971699128 | 5 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1997 | RFI Artwork | 96 MSP 02 | CD | ||||||
| 2003 | TIM The International Music Case: Buch | 4011222217561 | 3,37 € / 5 St. (03.09.2020) | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 28.05.2010 | Universal Case: 5-CD-Boxset Inhalt | 0600753277201 | 5 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 28.05.2010 | Universal Case: 5-CD-Boxset Inhalt | 0600753277140 | 5 CDs | ||||||
| 2005 | Universal | 8715177159827 | 4 CDs | ||||||
| 2002 | TIM The International Music Case: Buch | 4011222209771 | 8,42 € / 17 St. (07.05.2017) | ||||||
| 2005 | Membran Music Case: Buch | 4011222229274 | 6,55 € / 7 St. (30.01.2017) | ||||||
| 2017 | Rhino Case: Digipak medium (1,3 cm) | 0190295734404 | 5 CDs | ||||||
| 2017 | Rhino Case: Digipak medium (1,3 cm) | 0190295734442 | 5 CDs | 10,59 € / 1 St. (03.05.2018) | |||||
| 2017 | Rhino Case: Digipak medium (1,3 cm) | 0190295734381 | 5 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 00.00.0000 | Euro Trend | 9002986140603 CD 314.060 | 5 CDs | 3,62 € / 7 St. (27.08.2018) | |||||
| 29.05.2009 | EMI | 5099996514320 | 5 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2008 | Universal Inhalt | 0600753118238 | 5 CDs | ||||||
| 27.09.2019 | Not Now Music Case: Digipak ultrabreit (2,0 cm) | 5060324800378 | 4 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 00.00.0000 | Euro Trend Case: 5-CD-Boxset Inhalt | 9002986140313 CD 314.031 | 5 CDs | ||||||
| 1999 | Das Beste - Readers Digest | HHH071617 | 5 CDs | ||||||
| 2006 | Weton Wesgram | 8717423030812 | 1,20 € / 1 St. (27.12.2016) | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2007 | Universal Case: 5-CD-Boxset Inhalt | 0602498491416 | 5 CDs | ||||||
| 2001 | Universal | 0731455666120 556 661-2 | |||||||
| 2002 | Universal | 0731458340621 583 406-2 | 5 CDs | ||||||
| 27.07.2012 | Cloud 9 Music | 8718521001773 | 5 CDs | 11,50 € / 2 St. (20.10.2016) | |||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 00.00.0000 | Euro Trend Inhalt | 9002986140795 CD 314.079 | 5 CDs | ||||||
| 2006 | Weton Wesgram | 8717423030768 | 4,50 € / 2 St. (23.05.2015) | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 00.00.0000 | Euro Trend Inhalt | 9002986140412 CD 314.041 | 5 CDs | 7,57 € / 5 St. (01.01.2019) | |||||
| 00.00.0000 | Weton Wesgram | 8712155108099 | |||||||
| 2013 | Warner | 5054196004323 | |||||||
| 05.07.2009 | EMI | 5099969510724 | 5 CDs | ||||||
| 2005 | Membran Music Case: Buch | 4011222226846 | 3,82 € / 8 St. (21.01.2017) | ||||||
| 12.04.2013 | Universal | 0600753425022 | 5 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1988 | CD | ||||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1988 | CD | ||||||||
| 06.04.2009 | EMI | 5099969889127 | 4 CDs | ||||||
| 1998 | Columbia | 5099749250420 COL 492504 2 | CD | ||||||
| 1995 | XFM Ltd. | 5024545011920 XFM CD2 | CD |
>> |