Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1999 | Columbia Case: 2-CD-Boxset | 0074646580127 J2K 65801 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1995 | edel | 4009880968529 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1991 | ![]() | 4005054302731 4005054302731 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
- zeige alle Ausgaben | 1988 | RC CD 1 | ![]() | ![]() ![]() | CD | |||||
| 1997 | Arcade | 3383001197724 3019772 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1992 | BBC Records Artwork | VOX PRO CD1 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1989 | Polystar![]() | 0042284098625 840 986-2 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1992 | Polystar![]() | 0731451239120 512 391-2 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1990 | Arcade | 3351474421417 01 4421 61 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1990 | Arcade | 3351474422414 01 4422 61 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1991 | Arcade![]() | 3351475290623 01 5290 62 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 2002 | Polystar | 0731458359128 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1996 | Merano Magic Records | MEMA 1005 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1991 | A&M Records | 0082839713429 AMTD 1 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1991 | Concept Records | 9311704017432 CC0174 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1994 | PolyTel | 0731451685729 516 857-2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 1989 | BMG Ariola | 260 398 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2009 | Fantastic Voyage | 5055311000206 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1995 | BMG | 5025702110920 SCRCD 009 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1993 | BMG | 0743211206327 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1993 | BMG | 0743211206228 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 24.09.2010 | Sony Case: 14-CD-Boxset Inhalt Artwork | 0886977816727 | ![]() | ![]() ![]() | 14 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1990 | Polystar![]() | 0042284076425 840 764-2 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1995 | The Bear Artwork | 4016497061123 ECD 611-AG | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1988 | Dino | CD 1713 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1990 | Indisc | DICD 3653 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1991 | Delta Music GmbH | 4006408153764 15 376 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 00.00.0000 | Concept Records | 9311704016930 CC0169 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1987 | Arcade | 01 0241 61 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1988 | K-tel![]() | 5012206342827 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 00.00.0000 | CD 533 | ![]() | ![]() ![]() | CD | |||||
| 1989 | PolyTel | 0042284062329 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1996 | Priority Records | 0049925092929 P2 50929 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 2009 | Teensville Records | 0793573711687 TV1001 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1996 | Bellaphon | 4003099774322 288.07.301 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 31.10.2008 | Sony BMG | 4250282803530 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1991 | EMI Electrola![]() | 0077779646623 CDP 686-7 96466 2 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 00.00.0000 | Q | 8174199800122 GCT001-2 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1997 | Motor Music GmbH | 0731455364729 553 647-2 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1995 | Metronome | 0731452594129 525 941-2 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 00.00.0000 | SPV | 4001617410424 SPV 084-41042 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1996 | Ariola | 0743213412825 74321 34128 2 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 00.00.0000 | More Music | 4013859382285 SEMA 38228 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1994 | Intercord | 0724382245124 INT 855.502 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1994 | Dance Pool | 5099747737022 477370 2 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1997 | SPV![]() | 4001617477922 SPV 092-47792 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1992 | !Hype | 4010190315224 90 31522 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2011 | Concord Records | ![]() | ![]() ![]() | CD | |||||
| 1993 | EVA | 0743211542623 74321 154262 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1993 | EVA | 0743211727426 74321 172742 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() |
>> |