Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 1988 | Dino | DIN 148D | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1991 | Warner Artwork | PRO-CD-5119 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1997 | EMI | 0724385693724 07243 8569372 4 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1988 | Alpine Electronics Of America Artwork | Alp 002 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1991 | IASCA Artwork | IASCA-002 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 2002 | Big Beat | 0029667421423 CDWIKD 214 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2021 | Grapefruit Records Case: 3-CD-Boxset Inhalt | 5013929188709 CRSEGBOX087 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1991 | Sony![]() | 5099746944926 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1999 | Das Beste - Readers Digest | G93023GG | ![]() | ![]() ![]() | |||||
| 2006 | Universal | 0602498411865 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 15.04.2019 | 4260494431186 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2013 | Universal Case: 5-CD-Boxset Inhalt | 0600753442272 | ![]() | ![]() ![]() | 5 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1992 | Polystar | 0731451607325 CD 516 073-2 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 03.09.2010 | Universal | 4032989108886 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 18.08.2017 | More Music | 4032989974924 8997 49-2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 10.09.2010 | Wea | 5052498258024 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 2001 | Delta Music GmbH | 4006408133612 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 2001 | Delta Music GmbH Inhalt | 4006408552741 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1989 | Polyphon![]() | 0042284068826 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1999 | Falcon Neue Medien (fnm) | 4013659220633 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1992 | K-tel | 7619933003724 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1992 | K-tel | 7619933003823 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1993 | K-tel | 7619933006022 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 2001 | Delta Music GmbH | 4006408133636 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 29.09.2017 | Telamo![]() | 4053804310857 405380431085 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 00.00.0000 | Europa | 4007181004045 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 00.00.0000 | Europa | 4007181004175 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 2001 | Delta Music GmbH | 4006408133629 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 21.01.1986 | Mercury | 4988011304279 32PD-76 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1990 | CBS/Sony | 4988009529523 CSCS 5295 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 2000 | Prestige Records | 7619929531422 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 2003 | Warner Special Products | 0720657761221 POCD-1805 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1993 | ACE | 0029667147026 CDCHD 470 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 28.02.2014 | Telamo![]() | 4053804303569 405380430356 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2004 | Echo Beach Artwork | ![]() | ![]() ![]() | CD | |||||
| 1997 | Telstar Records | 5014469528895 TCD2889 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2021 | Grapefruit Records Case: 3-CD-Boxset Inhalt | 5013929190504 CRSEGBOX105 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 09.09.2004 | BMG Case: 3-CD-Boxset Inhalt | 0828766234220 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1991 | PolyTel | 0042284569125 Elite 845 691-2 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 2008 | Disky | 8711539056940 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1999 | BR Music![]() | 8712089101326 | ![]() | ![]() ![]() | 4 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1990 | Rhino | 0081227099527 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1990 | Rhino | 0081227099626 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 00.00.0000 | Dino | DIN 124D | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1988 | Dino | DIN 071D | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1987 | Dino | 9312749138021 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 2014 | ACE | 0029667241120 CDKEND 411 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 15.11.2024 | ACE | 0029667111720 CDTOP 1645 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1988 | Arista | 4007192592470 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1985 | Arcade | ADEHCD 795/0 | ![]() | ![]() ![]() | CD |
>> |