Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 2010 | ACE | 0029667043526 CDCHD 1283 | ![]() | ![]() ![]() | CD | 14,92 € / 11 St. (02.07.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1991 | EMI | BOSPCD 115 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 2003 | 4250079713721 | ![]() | ![]() ![]() | CD | 3,63 € / 3 St. (17.08.2016) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 1992 | EMI | 0077779968329 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1993 | EMI | 0077778974727 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 31.07.2001 | Disky | 0724356464421 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1990 | Polyphon![]() | 0042284548922 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 2010 | ACE | 0029667042628 CDCHD 1277 | ![]() | ![]() ![]() | CD | 15,24 € / 6 St. (05.06.2016) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1992 | Quality Entertainment | 4013932501824 3250 182 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 29.07.2002 | Sanctuary | 5050159153626 CMDDD 536 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1987 | Quality Entertainment | 0063961106136 QRSPD-1061 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 07.06.2005 | Sony | 4571191052056 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 24.10.2006 | Sony | 4571191057907 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1989 | K-tel![]() | 5012206345323 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 00.00.0000 | Rondo | 7619941224067 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 00.00.0000 | Rondo | 7619941225286 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2000 | Capitol Case: Papphülle | DPRO 7087 6 15639 2 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1990 | Capitol Artwork | DPRO 79385 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1988 | Capitol | 0077779093120 CDCMP 1001 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1991 | Polyphon | 0731451345920 513 459-2 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 2002 | Vale Music Spain | 8435036409817 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 2008 | Koch![]() | 451377 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 15.08.2002 | Silver Star | 5410965553681 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 00.00.0000 | Dino![]() | 9312749143025 DIN 143D | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1990 | CBS Case: 3-CD-Boxset Artwork | SAMPCD 1409 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1990 | CBS Case: Papphülle | ASK 1966 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1983 | CBS Artwork | ASK 1734 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1984 | CBS Artwork | ASK 1951 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1989 | CBS | ASK 1560 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1988 | CBS Case: Digisleeve | CBS PROC 1238 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1991 | Old Gold Records Case: Maxi-CD-Hülle | 5012623651120 OG 6511 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1984 | Nippon Columbia Co., Ltd. Artwork | TD-9009 | ![]() | ![]() ![]() | |||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1982 | Nippon Columbia Co., Ltd. | TD-9004 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1988 | Wea Artwork | Pro 494-2 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1989 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
| 1988 | EMI | ![]() | ![]() ![]() | CD | |||||
| 1989 | Dino | 9312749152027 DIN 152D | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 2010 | Sony | 0886976878726 88697687872 | ![]() | ![]() ![]() | 1,34 € / 1 St. (09.09.2016) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 00.00.0000 | CD | ||||||||
| 00.00.0000 | CD | ||||||||
| 00.00.0000 | CD | ||||||||
| 1994 | MMS | ![]() | CD | ||||||
| 1993 | Polydor | 0731451653926 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1986 | K-tel | CD TG 3605 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1988 | K-tel Artwork | CD 3618 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1991 | Arcade | 3315475140616 01 5140 61 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 1989 | Pickwick | 5020840402326 PWKS 4023 P | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1989 | CBS![]() | 5099746344221 CBS 463442 2 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 15.04.2006 | Universal | 0602498390184 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | 5,92 € / 34 St. (26.03.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 00.00.0000 | Concept Records | CC0089 | ![]() | ![]() ![]() | CD |
>> |