Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 11.11.2005 | EMI | 0094633887022 | CD | ||||||
| 15.12.2006 | EMI | 0094638205623 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1982 | Nippon Columbia Co., Ltd. | TD-9003 F | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1991 | Polydor | 868 819-2 | CD | ||||||
| 1993 | Musart | 7509985302954 CDI-295 | |||||||
| 2002 | Sony | 7509950584125 2-505841 | 2 CDs | ||||||
| 1998 | 0076119406422 | ||||||||
| 06.11.1991 | Sony | 0037628069928 CDZ 80699 | CD | ||||||
| 1989 | TH-Rodven | TH-2605 | CD | ||||||
| 1990 | TH-Rodven | TH-2720 | CD | ||||||
| 1988 | Arcade | 01 3410 61 | CD | ||||||
| 1988 | Arcade | 01 3420 61 | CD | ||||||
| 1988 | Arcade | 01 3430 61 | CD | ||||||
| 26.09.1997 | Disky | 0724348835628 DU 883562 | |||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1983 | PolyGram Artwork | 0042281133725 811 337-2 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1995 | CEMA Distribution | DPRO:11100 | CD | ||||||
| 1992 | Intercord | 4006758602486 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1985 | Sansui Electronic Co. Ltd. Artwork | MCD-1 R-000077 | CD | ||||||
| 2012 | ACE | 0029667049627 CDCHD 1336 | CD | ||||||
| 09.11.1994 | Wea | 0745099777227 | CD | ||||||
| 1995 | Koch | 9002723301335 330 133 | 2 CDs | ||||||
| 1995 | Koch | 0099923429128 | CD | ||||||
| 1994 | Dino | 8712195741874 DNCD 1418 | CD | ||||||
| 1995 | Dino | 8712195743472 DNCD 1434 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | Concept Records | CC0136 | CD im Mix | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1994 | Artwork | TDCL 91053 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1989 | SBK Records Artwork | DPRO-05310 | CD | ||||||
| 24.06.2013 | Cherry Red Records Case: Buch | 5013929101005 CRCDBOX10 | 5 CDs | ||||||
| 2000 | Epic | 5099750104521 | CD | ||||||
| 1998 | edel | 4009880425527 0042552CON | 2 CDs | ||||||
| 1987 | EMI | 5099974635825 | |||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1997 | BMG Ariola München GmbH Artwork | 74321 51571 2 | 2 CDs | ||||||
| 2005 | Membran Music Case: Buch | 4011222229281 | |||||||
| 1995 | SonoCord | 30 862 7 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1988 | EMI | CD F 670 299 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2003 | Sony Inhalt | 5099798825020 SSP988250 2 | 8 CDs | ||||||
| 1988 | EMI | 0077779016723 | CD | ||||||
| 1990 | SR International | 76 712 9 | 2 CDs | ||||||
| 1990 | Polydor | 77 809 2 | 2 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2004 | Sony Case: 6-CD-Boxset Artwork | 5099799059622 990596-2 | 6 CDs | ||||||
| 1988 | SonoCord | 39 752-1 | 2 CDs | ||||||
| 1988 | Grüezi Schallplatten AG | CD 6201 | CD | ||||||
| 1996 | Carlton Case: 3-CD-Boxset Artwork | 4013127003881 996-00388 | |||||||
| 1987 | K-tel | CD 3624 | CD | ||||||
| 1987 | SonoCord | 39 726-5 | 2 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1996 | G.I.B. Case: Papphülle | 4024116417824 383 4178 2 | |||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1996 | G.I.B. | 4024116417923 383 4179 2 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1996 | G.I.B. | 4024116418029 383 4180 2 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1996 | G.I.B. | 4024116418128 383 4181 2 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1996 | G.I.B. | 4024116418227 383 4182 2 |
>> |