Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 2012 | ACE | 0029667049924 CDCHD 1340 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1993 | Sony Music Entertainment Inc. | 07-983454-13 | CD | ||||||
| 2005 | Das Beste - Readers Digest | ||||||||
| 1999 | Bear Family Records | 4000127162847 BCD 16284 AR | CD | ||||||
| 1988 | BMG RCA | 0078635763928 7639 2 R | CD | ||||||
| 1988 | Sonet | DANCD-1 | |||||||
| 1988 | K-tel | DD-8135/1 | CD | ||||||
| 1988 | K-tel | DD-8135/2 | |||||||
| 1991 | Dino | 4010190308226 | 2 CDs | ||||||
| 1992 | Dino | 4010190310229 | 2 CDs | ||||||
| 1993 | Polystar | 0731451618925 516 189-2 | CD | ||||||
| 1995 | K-tel | 7619933011729 K-tel 330117-2 | |||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 00.00.0000 | Polyphon Artwork | 0042284000024 | CD | ||||||
| 1988 | Arcade | 01 3341 61 | CD | ||||||
| 1988 | Arcade | 01 3342 61 | CD | ||||||
| 1991 | Eurostar | 4012175301222 39830122 | |||||||
| 1995 | da music | 4021719301222 193012-2 | CD | ||||||
| 1988 | Arcade | 01 4080 61 | CD | ||||||
| 1994 | Polystar | 0731452500823 525 008-2 | 2 CDs | ||||||
| 00.00.0000 | Concept Records | 9311704028926 CC0289 | 2 CDs | ||||||
| 1995 | GIG Records | 9004705609064 GIG 660 906 | |||||||
| 1994 | Indisc | 5411530010462 2101046 | CD | ||||||
| 1995 | EVA | 0724384070724 7243 840707 2 | |||||||
| 1989 | PolyGram | 0042284062121 INT. 840 621-2 | |||||||
| 15.02.2000 | ZYX | 0090204906628 | |||||||
| 2000 | ZYX | 0090204906529 70715.2 | 3 CDs | ||||||
| 00.00.0000 | BMG Ariola | 0743211961929 | 2 CDs | ||||||
| 1989 | Polydor | 0042284004725 840 047-2 | CD | ||||||
| 1998 | Polystar Artwork | 0731455564525 555 645-2 | 2 CDs | ||||||
| 1990 | CBS | 5099746697525 | CD | ||||||
| 1990 | Wea | 2292 53580-2 | |||||||
| 1988 | BMG Ariola | 4007193533595 353 359-263 | 2 CDs | ||||||
| 00.00.0000 | Constar Music GmbH | 4011725002763 | |||||||
| 1994 | Discomagic | CD/SUB 015 | |||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 16.04.1995 | Rebound Records | 0731452030726 314 520 307-2 | CD | ||||||
| 31.01.2000 | Polymedia Marketing Group | 0731454107921 | 2 CDs | ||||||
| 05.06.2000 | Polymedia Marketing Group | 0731454159722 | 2 CDs | ||||||
| 16.09.1993 | Sony Columbia | 5099747460029 | CD | ||||||
| 1995 | SPV | 4001617553824 SPV 084-55382 | CD | ||||||
| 1990 | CD | ||||||||
| 1989 | CD | ||||||||
| 1990 | FICD 23 | CD | |||||||
| 1998 | Popular | 0777495317646 CPR2 3270 | CD | ||||||
| 1989 | Top Sound (Polyband) | 4006448061210 54 027 | CD | ||||||
| 03.07.2000 | EMI | 0724352748525 | |||||||
| 00.00.0000 | J & B Records | 9311453054023 JB540CD | |||||||
| 1989 | Star Records | 84041-2 | CD | ||||||
| 1989 | Star Records | 84047-2 | CD | ||||||
| 1987 | Telstar Records | 5014469523142 TCD 2314 | |||||||
| 00.00.0000 | Concept Records | 9311704028223 CC0282 |
>> |