Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 1996 | MICHS7320 | ||||||||
| 1994 | EMI | ELE 700 045 | |||||||
| 1994 | EMI | ELE 700 045 | |||||||
| 1995 | Polydor | 0731452599926 314 525 999-2 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 14.03.2000 | Rhino Case: 2-CD-Boxset Artwork | 0081227978822 R2 79788 | 2 CDs | ||||||
| 1988 | BMG Ariola | CD | |||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1992 | PolyGram Special Projects | 515 540-2 | CD | ||||||
| 2012 | Sony Case: Digipak medium (1,3 cm) | 0887254122920 | 3 CDs | ||||||
| 1989 | Polyphon | 0042284042826 | CD | ||||||
| 1983 | Polystar Artwork | 0042281346323 813 463-2 | CD | ||||||
| 1992 | Eurostar Artwork | 39830152 | 2 CDs | ||||||
| 1992 | Eurostar | 39830162 | 2 CDs | ||||||
| 1993 | Eurostar | 4012175302922 39830292 | |||||||
| 2010 | |||||||||
| 1992 | Bellaphon | 4003099902220 288·07·193 | CD | ||||||
| 1995 | BMG Ariola Case: 3-CD-Boxset Inhalt | 0743212786620 | 3 CDs | ||||||
| 1994 | SR International | 79 629 2 | 2 CDs | ||||||
| 2003 | RPM Records | 5013929526020 RPM260 | CD | ||||||
| 1990 | CBS | 5099746635428 466354 2 | |||||||
| 25.09.2020 | Cherry Red Records Case: Buch | 5013929109902 CRCDBOX99 | 4 CDs | ||||||
| 2018 | Teensville Records | 0085783815522 TV1033 | CD | ||||||
| 2017 | ACE | 0029667079020 CDCHD 1497 | CD | 15,39 € / 1 St. (24.07.2018) | |||||
| 25.01.2019 | ACE Case: Digipak medium (1,3 cm) | 0029667092623 CDTOP2 1534 | 2 CDs | ||||||
| 2007 | SonoCord | 44 636 9 | 3 CDs | ||||||
| 1998 | SR International | 33 398 9 | 2 CDs | ||||||
| 18.08.2023 | Grapefruit Records Case: 3-CD-Boxset Inhalt | 5013929193406 CRSEGBOX134 | 3 CDs | ||||||
| 1998 | BMG Ariola | 0743215772620 | 2 CDs | ||||||
| 2006 | Disky Inhalt | 8711539036683 | 3 CDs | ||||||
| 1999 | Monopol Records | 4013809400335 80940033 M 5224/1-4 | 4 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1999 | Sony | SAMPCD 77232 | 2 CDs | ||||||
| 2017 | Teensville Records | 0655222364937 TV1023 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2003 | Columbia | SAMPCD 13032 2 | CD | ||||||
| 1992 | PolyTel | 0731451558122 515 581-2 | |||||||
| 06.05.2011 | EMI | 5099909456624 | 3 CDs | 6,58 € / 6 St. (06.07.2018) | |||||
| 1987 | |||||||||
| 1988 | BCM Records | B.C. 50-2103-46 | CD | ||||||
| 2000 | Raid Records | 4009880482728 0048272RAR | 2 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1994 | Victor Artwork | CDS-335 | CD | ||||||
| 1990 | K-tel | CD 3667 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | Dino | 9312749192023 DIN 192D | |||||||
| 21.05.2001 | SME Records | 4988009238418 SRCS 2384 | CD | ||||||
| 1989 | Polystar | 0042284050623 | 2 CDs | ||||||
| 1987 | Teldec | 4001408265899 | |||||||
| 1988 | Carrere | 3218030966051 96 605 | CD | ||||||
| 1991 | PolyGram | 845 736-2 | CD | ||||||
| 1987 | Polyphon | 0042281648229 | CD | ||||||
| 2005 | edel | 4029758619421 0161942ERE | 3 CDs | 7,96 € / 4 St. (06.03.2017) | |||||
| 1988 | Teldec | 0022924432828 8.26758 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1987 | Capitol Records Artwork | DPRO-79023 | CD | ||||||
| 1994 | 0731451685927 516859 2 |
>> |