Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1988 | CBS | ASK 1056 | CD | ||||||
| 1987 | Ariola | 4007193529970 | CD | ||||||
| 1993 | da music | 4002587772208 77220 | CD | ||||||
| 1999 | Wea Artwork | WPCR-10511 | CD | ||||||
| 2000 | 7612027922123 Muve 902 212 | CD | |||||||
| 1989 | EBS 8905 | ||||||||
| 2001 | edel | 4029758173022 0117302ERE | 2 CDs | ||||||
| 2011 | Sony Case: 3-CD-Boxset | 0886979038622 88697 90386 2 | 3 CDs | ||||||
| 2009 | Ganser & Hanke | 0603877073124 770 731-2 | 2 CDs | ||||||
| 2010 | Ganser & Hanke Case: Digipak medium (1,3 cm) | 0603877081525 770 815-2 | CD | ||||||
| 06.11.2009 | Sony | 0886975173129 | CD | ||||||
| 01.07.2002 | WSM | 0809274801821 | 2 CDs | ||||||
| 02.09.2002 | WSM | 5050466023322 | 2 CDs | ||||||
| 1996 | EMI | 0724348974228 BOSPCD 202 | 2 CDs | ||||||
| 1987 | Arcade | 01 2841 61 | CD | ||||||
| 1987 | Arcade | 01 2842 61 | |||||||
| 1986 | Polydor | 0042282904027 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 25.06.2004 | Universal Artwork | 8715177146421 | 3 CDs | ||||||
| 1993 | Polystar | 0731451620829 516 208-2 | CD | ||||||
| 2003 | Universal | 0602498128381 | CD | ||||||
| 1989 | SonoCord | 35 076 9 | 2 CDs | ||||||
| 1990 | Polydor | 33 624 8 | 2 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1996 | HR2 Artwork | 2448001 | 2 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1989 | BMG Ariola | 4007193536022 | 2 CDs | ||||||
| 2000 | Polystar | 0731454157827 | 2 CDs | ||||||
| 1987 | EMI | 5099974813827 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2005 | Universal Artwork | UNI 015 | 2 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1988 | EMI | 0077779002726 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2009 | Universal Artwork | UNEW2010 | 3 CDs | ||||||
| 1994 | BMG | BVCJ-2614 | CD | ||||||
| 2006 | Sony BMG Music Entertainment | 0886970049320 | CD | ||||||
| 1990 | MCA | 69 631 0 | CD | ||||||
| 1989 | Koch | 9002723222463 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2010 | EMI Music Publishing Artwork | 2 CDs | |||||||
| 16.02.2024 | Cherry Red Records Case: 3-CD-Boxset Inhalt | 5013929116795 CRCD3BOX167 | 3 CDs | ||||||
| 1989 | Stylus | 5014052898220 SMD 982 | CD | ||||||
| 1989 | Stylus | 5014052898329 SMD 983 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1988 | EMI | 0077779021420 CDP 566-7 90214 2 | CD | ||||||
| 1988 | EMI | CDRP 162 | |||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1995 | Sony Music Entertainment (Japan) Inc. Artwork | XACX 90062 | CD | ||||||
| 1993 | Polystar | 0731451621727 | CD | ||||||
| 1996 | EMI | 0724385226021 | 2 CDs | ||||||
| 2000 | EMI | 0724357617925 | 2 CDs | ||||||
| 1989 | Stylus Music | 5014052897223 SMD 972 | 2 CDs | ||||||
| 06.04.2010 | Universal Case: 3-CD-Boxset Inhalt | 0600753260036 | 3 CDs | ||||||
| 1997 | Disky | 0724348760524 | 2 CDs | ||||||
| 2002 | Sony | 0074646117026 A3K 61170 | 3 CDs | ||||||
| 1990 | Teldec | 0095483009824 | 2 CDs | ||||||
| 2010 | |||||||||
| 2004 | SonoCord Case: Digipak medium (1,3 cm) | 355453 | 2 CDs |
>> |