Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1988 | CBS | 0000000000000 ASK 1056 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1987 | Ariola | 4007193529970 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1993 | da music | 4002587772208 77220 | ![]() | ![]() ![]() | CD | 3,94 € / 8 St. (24.03.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1999 | Wea Artwork | WPCR-10511 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 2000 | 7612027922123 Muve 902 212 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 1989 | EBS 8905 | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
| 06.11.2009 | Sony | 0886975173129 | ![]() | ![]() ![]() | CD | 3,85 € / 6 St. (07.12.2016) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 01.07.2002 | WSM | 0809274801821 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 5,54 € / 25 St. (25.04.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 02.09.2002 | WSM | 5050466023322 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | 6,04 € / 9 St. (27.04.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1987 | Arcade | 01 2841 61 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1987 | Arcade | 01 2842 61 | ![]() | ![]() ![]() | |||||
| 1986 | Polydor | 0042282904027 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 25.06.2004 | Universal![]() Artwork | 8715177146421 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1989 | SonoCord | 35 076 9 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ||||
| 1990 | Polydor | 33 624 8 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1989 | BMG Ariola![]() | 4007193536022 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 2000 | Polystar | 0731454157827 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1991 | BMG RCA Artwork | DD 29 046 | ![]() | ![]() ![]() | |||||
| 1987 | EMI | 5099974813827 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1988 | EMI | 0077779002726 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2009 | Universal Artwork | UNEW2010 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ||||
| 1994 | BMG | BVCJ-2614 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1990 | MCA | 69 631 0 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1989 | Koch | 9002723222463 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1989 | Stylus | 5014052898220 SMD 982 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 1989 | Stylus | 5014052898329 SMD 983 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1988 | EMI | 0077779021420 CDP 566-7 90214 2 | ![]() | ![]() ![]() | CD | 6,05 € / 1 St. (20.04.2013) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1988 | EMI | CDRP 162 | ![]() | ![]() ![]() | |||||
| 1996 | EMI | 0724385226021 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 2000 | EMI | 0724357617925 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1989 | Stylus Music![]() | 5014052897223 SMD 972 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 06.04.2010 | Universal Case: 3-CD-Boxset Inhalt | 0600753260036 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1997 | Disky | 0724348760524 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 09.10.2007 | Universal | 0602498472989 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1990 | Teldec![]() | 0095483009824 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 2010 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1997 | BMG Publishing Ltd. Artwork | BMGP5 / Nicky2 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1990 | CBS | 5099746629625 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1990 | CBS | 5099746723224 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1991 | Arcade | 3351475350617 01 5350 61 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1988 | Polystar | 0042281694820 816 948-2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 1989 | I.R.S., Inc. Case: Maxi-CD-Hülle Artwork | IRSD-0001 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1988 | CBS | 9399746314023 463140 2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 29.01.1999 | Warner | 0095483716227 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 26.04.1999 | 0095483738526 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 1987 | CBS | 5099746091521 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 1989 | CBS | 5099746528829 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 2002 | Delta Music GmbH | 4006408216865 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 00.00.0000 | Hit Bound | HB0001CD | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 00.00.0000 | Concept Records | 9311704019634 CC0196 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() |
>> |