Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1988 | A&M Records Artwork | 839 045-2 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1986 | A&M Records Artwork | DAD-1 | CD | ||||||
| 2008 | Big Beat | 0029667427425 CDWIKD 274 | |||||||
| 08.04.2004 | Universal | 0602498186053 | 2 CDs | 2,10 € / 13 St. (15.02.2016) | |||||
| 1998 | Spectrum | 0731455469820 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | Europa | 4007181004328 100 432.8 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 14.04.2007 | Harvest Records Case: Papphülle | CD | |||||||
| 1998 | Disky | 0724348853929 | 2 CDs | ||||||
| 1996 | x:treme records | 0759818300221 | CD | ||||||
| 1993 | Warner | 0095483201624 9548320162 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2003 | Warner | 5050466922823 5050466922823 | CD | ||||||
| 1994 | EVA | 7041990001021 EVACD 10 | CD | ||||||
| 1998 | EVA | 0724384593223 8459322 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1999 | ACE | 0029667601122 PROMOJO 1 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2006 | Asthmatic Kitty Records Case: Papphülle | AKRS1 | CD | ||||||
| 1991 | Teldec | 0090317345024 | |||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2001 | EMI Case: 4-CD-Boxset Artwork | 0724353507824 | 4 CDs | ||||||
| 1988 | EMI | 0077779195329 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | Dino Inhalt | DIN 074D | CD | ||||||
| 2004 | Universal | 0602498243411 | 2 CDs | ||||||
| 1993 | edel | CD | |||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1995 | Multimedia Schmelter | 6195 | CD | ||||||
| 1995 | Acoustic Music Records | CD | |||||||
| 1995 | Acoustic Music Records | 4013429110058 | CD | 2,64 € / 15 St. (28.06.2017) | |||||
| 2012 | ACE | 0029667049528 CDTOP 1335 | CD | 14,97 € / 1 St. (21.04.2018) | |||||
| 1991 | Polyphon | 0042284526722 | CD | ||||||
| 1994 | Charly Records | 0082333228221 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1995 | Delabel Case: Papphülle | DE 3499 | CD | ||||||
| 1988 | Dino | DNCD 1200 | CD | ||||||
| 1997 | Sony | 5099748672025 | 3 CDs | ||||||
| 00.00.0000 | J & B Records | 9311453046523 JB465CD | CD | ||||||
| 00.00.0000 | Dino | DIN 089D | CD | ||||||
| 1998 | Startel Entertainment | 9322708002416 STELCD0075 | 2 CDs | ||||||
| 17.05.2024 | Kent Soul | 0029667110327 CDTOP 520 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | Dino | DIN 245D | CD | ||||||
| 1993 | edel | 4009880271629 EDL 2716-2 | CD | ||||||
| 1994 | edel | 0782124282325 0028232EDL | CD | ||||||
| 28.08.1996 | edel | 4009880470220 edel 0047022AFR | CD | ||||||
| 1999 | Bell Records | 4011809890576 BLR 89 057 | 2,79 € / 2 St. (07.05.2017) | ||||||
| 30.03.1995 | Teal Records | 6001210769736 TEL CD 2564 | |||||||
| 2010 | Universal | 0600753232088 06007-5323208-8 | |||||||
| 1991 | Eurostar | 4012175101327 39810132 | 2 CDs | ||||||
| 1996 | Dig It International | 8014961710443 LMC 016 | |||||||
| 1986 | K-tel | 5019390130438 | |||||||
| 1990 | Warner | CD | |||||||
| 1990 | Warner | CD | |||||||
| 1990 | Warner | CD | |||||||
| 2001 | United | 8713748020859 | CD | ||||||
| 1998 | Bellevue (Denmark) | 5703976112207 4015-2 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | Dino | DIN 091D | CD |
>> |