Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 2001 | Deshima | DES 11 0501 | ![]() | CD | |||||
| 1990 | CBS | LSP 982443-2 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 27.04.2018 | RPM Records Case: Buch | 5013929554108 RPMBX541 | ![]() | ![]() ![]() | 6 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 2006 | Hit Parade Records | 0730531230224 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 2006 | Hit Parade Records | 0730531230125 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1993 | ACE | 0029667144421 CDCHD 444 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1997 | ACE | 0029667164528 CDCHD 645 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1997 | Warner Artwork | PRCD932 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 2000 | Redline Entertainment | 0790617181925 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 2001 | Universal | 0731455685527 314 556 855-2 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1994 | Fat Wreck Chords | 0751097052020 FAT 520 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1992 | Arcade | 3351473020222 302 022 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2001 | F Communications Case: Papphülle | F 143 CD SAMPLER | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 2009 | Das Beste - Readers Digest | FEE 072381 | ![]() | ![]() ![]() | 5 CDs | ||||
| 1988 | K-tel Artwork | CD 3620 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1995 | The Hit Label | 5024239002524 AHLCD25 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1989 | CBS | 466032 2 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 00.00.0000 | Concept Records | CC0137 | ![]() | ![]() ![]() | CD im Mix | ||||
| 26.09.2014 | Telamo | 4053804302258 405380430225 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 2000 | Universal | 0731454150323 541 503-2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1990 | CBS | SAMP CD 1460 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1993 | Eurostar | CD 79 1 148 3 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 2002 | SonoCord![]() | 030 907 0 | ![]() | ![]() ![]() | 4 CDs | ||||
| 1992 | Eurostar | 4012175400727 39840072 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1989 | BMG RCA | 0035627420528 PD 74205 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1990 | Polydor![]() | 77 570 0 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ||||
| 1988 | PolyGram | 0042281972423 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 14.10.1986 | Polydor | 0042281969423 819 694-2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 1990 | Polyphon | 0042284550529 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1996 | Divucsa | 8423646818181 32-061 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 1996 | Divucsa | 8423646818198 32-062 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 1996 | Divucsa | 8423646818204 32-063 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 1992 | Dino | 4010190316528 CD 9031652 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1990 | Arcade | 01 4471 61 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1990 | Arcade | 01 4472 61 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 00.00.0000 | SonoCord | 60 504 8 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 02.08.1999 | Polymedia Marketing Group | 0731456476421 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1988 | Producciones Twins | 9D-462 | ![]() | ![]() ![]() | |||||
| 00.00.0000 | Europa | 4007181004038 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 1986 | Polyphon![]() | 0042281982927 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 00.00.0000 | Dino | 9312749459027 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 00.00.0000 | Europa | 4007181007077 100 707.6 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 2000 | Virgin | 0724384974602 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 00.00.0000 | Dino | DIN 284D | ![]() | ![]() ![]() | |||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1996 | Sony Music Entertainment Inc. | LSP 9849172 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 2001 | BMG Ariola | 0743218534522 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1992 | Mercury![]() | 0731451586729 516.867-2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 1984 | Polystar![]() | 0042281904523 819 045-2 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2000 | Polydor Artwork | PNRS 4 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1999 | K-tel | 7619933022824 330228-2 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
>> |