Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
<< |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 2022 | Teensville Records | 0783495101215 TV1056 | |||||||
| 1998 | Universal | 0602577704628 | CD | ||||||
| 23.09.2002 | Universal | 0044006964423 | 2 CDs | ||||||
| 16.08.2005 | Universal Case: Super Jewel Box | 0602498319567 | 2 CDs | ||||||
| 1988 | BBC Records | 5011755069322 BBC CD 693 | 2 CDs | ||||||
| 2016 | Kent Soul | 0029667244626 CDTOP 446 | CD | ||||||
| 1993 | PolyGram | 0731451641725 | CD | ||||||
| 1990 | Virgin | 5012981263225 CDV 2632 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2007 | Case: Papphülle | VACP-0010 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2008 | Case: Papphülle | VACP-0012 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2013 | Sony Music Direct (Japan) Inc. Artwork | TDCD 91233 | CD | ||||||
| 1986 | K-tel | KTCD 215-2 | CD | ||||||
| 2019 | ACE | 0029667093422 CDTOP 1539 | CD | ||||||
| 1988 | PolyTel | 0042281665127 | CD | ||||||
| 1989 | CBS | 466 154-2 | CD | ||||||
| 2008 | ACE | 0029667032629 CDCHD 1186 | CD | ||||||
| 16.09.2004 | Blue Martin | 7619933032526 BLM 330 325-2 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1991 | Columbia Artwork | ESK 4097 | CD | ||||||
| 1993 | DSB-Deutsche Schallplatten Berlin | 4009880325322 DSB 3253-2 | CD | ||||||
| 1988 | ZYX | CD 9075 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1995 | Baur Music Production | 7619917510538 BMP 51053 | 2 CDs | ||||||
| 1988 | CBS | 5099746319021 463190 2 | |||||||
| 1989 | CBS | 5099746613327 466133 2 | |||||||
| 2006 | Das Beste - Readers Digest Artwork | G06003GG | 5 CDs | ||||||
| 2002 | Koch Artwork | 9002723303674 | |||||||
| 2003 | Koch Artwork | 0602498108260 | |||||||
| 24.09.2004 | Universal | 0602498241745 | |||||||
| 09.09.2005 | Universal | 0602498329399 | |||||||
| 1989 | Tellydisc | TELCD 39 | 3 CDs | ||||||
| 2015 | Universal Case: Digipak medium (1,3 cm) | 0600753630082 | 3 CDs | ||||||
| 1989 | Festival | TVD 93320 (D 53320) | CD | ||||||
| 2001 | Kent Soul | 0029667219525 CDKEND 195 | CD | ||||||
| 2016 | ACE | 0029667075121 CDCHD 1464 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1993 | Polydor Artwork | 0731451983023 519 830-2 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | J & B Records | 9311453055327 JB553CD | 2 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 00.00.0000 | Warner Artwork | FILMTV5 | CD |
<< |