Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
<< |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 1988 | PolyGram | CD | |||||||
| 1992 | Wea | CD | |||||||
| 1987 | Polyphon | 0042281656026 | CD | ||||||
| 2001 | Universal | 0731458524427 585 244 2 | |||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 00.00.0000 | Metronome Case: Digisleeve | 834 300-2 | CD | ||||||
| 1989 | Shanachie Records | SHANACHIE 640008 | |||||||
| 1993 | K-tel | 0022775609820 6098-2 | |||||||
| 1988 | Keytone Records | KYT 785 CD | CD | ||||||
| 1994 | K-tel | 7619933008927 330089-2 | CD | ||||||
| 2001 | Visions Verlag | 4015121410320 302 4103-2 | 2 CDs | ||||||
| 1991 | Arcade | 3351476751611 01 6751 61 | |||||||
| 1991 | Arcade | 3351476752618 01 6752 61 | |||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2004 | Sony Artwork | CP2K-3081 (515370.2) | 2 CDs | ||||||
| 1998 | NMC Music | 7290005215933 20335-2 | |||||||
| 1999 | Disky Case: 8-CD-Boxset Inhalt | 0724382493020 DB 249302 | 8 CDs | ||||||
| 1988 | EMI | ||||||||
| 1987 | K-tel | 5012206339322 | |||||||
| 04.11.2022 | ACE | 0029667106924 CDTOP 1622 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | Europa | 4007181003086 100 308.9 | |||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1991 | Warner | WM PROMO 4 | CD | ||||||
| 03.08.2012 | Sony | 0887254069522 | 3 CDs | ||||||
| 2001 | Koch | 4032989102013 LTM000001 | 2 CDs |
<< |