Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
<< |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 00.00.0000 | Constar Music GmbH | 4011725003067 | |||||||
| 1997 | BMG | 0743214549421 74321 45494 2 | |||||||
| 1993 | PolyTel | 0731451558023 515 580-2 | |||||||
| 00.00.0000 | 0090204859221 KTR 10013-2 | 2 CDs | |||||||
| 1985 | Teldec | 8.261944 | CD | ||||||
| 1989 | Sonet | Powercd-1 | CD | ||||||
| 1995 | Quality Entertainment | 0063961210727 QCD 2107 | CD | ||||||
| 1996 | ZYX | 0090204548620 ZYX 55059-2 | CD | ||||||
| 1996 | ZYX | 0090204567621 ZYX 55067-2 | CD | ||||||
| 1993 | K-tel | 7619933005827 330058-2 | |||||||
| 1990 | Telstar Records | 5014469524309 TCD 2430 | |||||||
| 1991 | PolyTel | 0042284532921 845 329-2 | |||||||
| 1994 | ACE | 0029667153928 CDCHD 539 | CD | ||||||
| 1988 | Unidisc | 0068381080080 SPLK2-8008 | |||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1991 | Polyphon Artwork | 845 520-2 | |||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1995 | Private Music | PJC-82142-2 | CD | ||||||
| 1988 | Private Music | 0010058204527 2045-2-P | CD | ||||||
| 2001 | SR International | 067 596 7 | 2 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1990 | CBS Artwork | SAMP CD 1421 | CD | ||||||
| 1996 | Club Tools | 4009880623626 0062362CLU | 2 CDs | ||||||
| 1998 | edel | 4009880388723 0038872ERE | 2 CDs | ||||||
| 28.02.2014 | Universal | 0600753477052 | 2 CDs | ||||||
| 1989 | Telstar Records | 5014469523630 | 2 CDs | ||||||
| 1991 | Prudence | 8711913380159 | CD | ||||||
| 1994 | Music Collection International | 5014797140325 MUSCD021 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1988 | Warner New Media Artwork | WNM CD+G PRO #1 | CD | ||||||
| 12.07.2019 | Union Square Music Ltd. Case: Digipak medium (1,3 cm) | 4050538495058 METRSL171 | 2 CDs | ||||||
| 17.09.2021 | Kent Soul | 0029667103121 CDTOP 504 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | CD 070 | CD | |||||||
| 2001 | Warner | 4029378001002 COOL 00100 | CD | ||||||
| 1988 | CBS | 9399746086128 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | Concept Records | CC0133 | CD | ||||||
| 1988 | Virgin | 3268440301324 30132 PM 520 | |||||||
| 1990 | PolyTel | 0042284509626 845096-2 | |||||||
| 1989 | Polyphon | 0042284085922 840 859-2 | |||||||
| 1989 | BMG RCA | PUCD.1 | |||||||
| 1995 | Castle Communications Case: 4-CD-Boxset Inhalt | 5017615244021 MBS CD 440 | 4 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1984 | Realistic | 51-5001 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1987 | Denon Case: Maxi-CD-Hülle Artwork | TD-9037 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2001 | Island Records | PURECD1 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | Concept Records | 9311453704027 CEL040/3 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | CD | ||||||||
| 00.00.0000 | |||||||||
| 1995 | Pump Records [UK] | 5018272000227 DINCD98 | CD | ||||||
| 2022 | Teensville Records | 0783495031420 TV1054 | CD | ||||||
| 1998 | Grand Royal | TOCP-65094 | CD | ||||||
| 1993 | Sequel Records | 5023224223920 NED CD 239 | 2 CDs |
<< |