Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
<< |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 00.00.0000 | |||||||||
| 2002 | 0724354041129 AMCD 2040 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
| 18.03.2002 | EVA | 0724353935924 AMCD 2039 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 10.12.2008 | EVA | 0724353618827 AMCD 2038 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 2001 | EVA | 0724353439828 AMCD 2037 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 2001 | EVA | 0724353298326 AMCD 2036 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 2000 | EVA | 0724353023720 AMCD 2035 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 2000 | EVA | 0724352893225 AMCD 2034 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 00.00.0000 | |||||||||
| 1999 | EVA | 0724352432523 AMCD 1032 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 1999 | 0724352307425 AMCD 1031 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| 00.00.0000 | EVA | ||||||||
| 00.00.0000 | EVA | AMCD 1029 | ![]() | ![]() ![]() | |||||
| 00.00.0000 | ![]() | ||||||||
| 00.00.0000 | ![]() | ||||||||
| 1997 | EVA | 0724349326828 AMCD 1026 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 00.00.0000 | ![]() | ||||||||
| 1997 | EVA | 0724385708022 AMCD 1024 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 00.00.0000 | 0724385553226 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
| 1996 | EVA | 0724385422522 AMCD 1022 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 1996 | EVA | 0724383831227 AMCD 1021 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 1995 | EVA | 0724383694921 AMCD 1020 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 1995 | EVA | 0724383367122 AMCD 1019 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 1994 | EVA | 0724383207824 AMCD 1018 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1994 | EVA | 0724382978428 AMCD 1017 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1993 | EVA | 7243828443274 AMCD 1016 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1993 | EVA | 0077778793328 354641 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1992 | EVA | 0077778660026 354631 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1992 | EVA | 5012981652029 354520 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 00.00.0000 | EVA | 5012981038823 354388 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1991 | EVA | 5012981914929 354149 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1990 | EVA | 5012981096328 353963 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1990 | EVA | 5012984821323 353821 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1989 | EMI | 5012981681449 353681 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1989 | EMI | 353611 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1989 | EMI | 353501 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1988 | EMI | 353362 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1988 | EMI | 353259 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1987 | EVA Artwork | 5012981143121 353143 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 1987 | EMI | 352994 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ||||
| 1990 | EVA | 5012981084226 352842 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() ![]() ![]() ![]() |
<< |