Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) |
| 27.11.2020 | Sony | 0194397814323 194397814323 |  | 
 The Dome Vol. 96 | 2 CDs |  |
     | |
| 28.08.2020 | Universal | 0600753923603 600753923603 |  | 
 The Dome Vol. 95 | 2 CDs |  |
     | |
| 05.06.2020 | Universal | 0600753915844 600753915844 |  | 
 The Dome Vol. 94 | 2 CDs |  |
     | |
| 06.03.2020 | Sony | 0194397156621 194397156621 |  | 
 The Dome Vol. 93 | 2 CDs |  | 17,59 € / 3 St. (17.05.2020)
     | |
| 15.11.2019 | Universal | 0600753891735 600753891735 |  | 
 The Dome Vol. 92 | 2 CDs |  |
     | |
| 30.08.2019 | Sony | 0190759375723 190759375723 |  | 
 The Dome Vol. 91 | 2 CDs |  |
     | |
| 31.05.2019 | Sony | 0190759375624 190759375624 |  | 
 The Dome Vol. 90 | 2 CDs |  |
     | |
| 08.03.2019 | Universal | 0600753865286 600753865286 |  | 
 The Dome Vol. 89 | 2 CDs |  |
     | |
| 30.11.2018 | Sony | 0190758605722 190758605722 |  | 
 The Dome Vol. 88 | 2 CDs |  |
     | |
| 31.08.2018 | Universal | 0600753846414 600753846414 |  | 
 The Dome Vol. 87 | 2 CDs |  |
     | |
| 01.06.2018 | Universal | 0600753834923 600753834923 |  | 
 The Dome Vol. 86 | 2 CDs |  |
     | |
| 16.03.2018 | Sony | 0190758158020 190758158020 |  | 
 The Dome Vol. 85 | 2 CDs |  |
     | |
| 01.12.2017 | Universal | 0600753804193 600753804193 |  | 
 The Dome Vol. 84 | 2 CDs |  | 8,77 € / 11 St. (02.08.2019)
     | |
| 01.09.2017 | Sony | 0889853233021 889853233021 |  | 
 The Dome Vol. 83 | 2 CDs |  | 6,84 € / 4 St. (15.05.2019)
     | |
| 02.06.2017 | Sony | 0889854238629 889854238629 |  | 
 The Dome Vol. 82 | 2 CDs |  | 12,95 € / 50 St. (06.07.2018)
     | |

| 17.03.2017 | Universal | 0600753762257 600753762257 |  | 
 The Dome Vol. 81 | 2 CDs |  | 12,06 € / 50 St. (06.07.2020)
     | |

| 02.12.2016 | Sony | 0889853227327 889853227327 |  | 
 The Dome Vol. 80 | 2 CDs |  | 11,23 € / 50 St. (07.07.2018)
     | |
| 02.09.2016 | Universal | 0600753723906 600753723906 |  | 
 The Dome Vol. 79 | 2 CDs |  | 10,14 € / 50 St. (18.03.2018)
     | |

| 03.06.2016 | Universal | 0600753698723 600753698723 |  | 
 The Dome Vol. 78 | 2 CDs |  | 12,77 € / 50 St. (06.07.2017)
     | |
| 11.03.2016 | Sony | 0888751986527 888751986527 |  | 
 The Dome Vol. 77 | 2 CDs |  | 12,04 € / 50 St. (16.07.2018)
     | |
| 04.12.2015 | Sony | 0888751425422 888751425422 |  | 
 The Dome Vol. 76 | 2 CDs |  | 10,14 € / 50 St. (06.07.2017)
     | |
| 04.09.2015 | Sony | 0888751234321 888751234321 |  | 
 The Dome Vol. 75 | 2 CDs |  | 8,91 € / 50 St. (31.10.2018)
     | |
| 05.06.2015 | Sony | 0888750977922 888750977922 |  | 
 The Dome Vol. 74 | 2 CDs |  | 9,50 € / 50 St. (25.05.2017)
     | |
| 06.03.2015 | Sony | 0888750592323 888750592323 |  | 
 The Dome Vol. 73 | 2 CDs |  | 5,65 € / 50 St. (16.05.2017)
     | |
| 05.12.2014 | Sony | 0888430735729 888430735729 |  | 
 The Dome Vol. 72 | 2 CDs |  | 8,01 € / 50 St. (24.04.2018)
     | |
| 05.09.2014 | Sony | 0888430735620 888430735620 |  | 
 The Dome Vol. 71 | 2 CDs |  | 6,20 € / 50 St. (17.12.2019)
     | |
| 06.06.2014 | Sony | 0888430141124 888430141124 |  | 
 The Dome Vol. 70 | 2 CDs |  | 5,09 € / 50 St. (21.05.2018)
     | |
| 14.03.2014 | Sony | 0888430450721 888430450721 |  | 
 The Dome Vol. 69 | 2 CDs |  | 5,59 € / 50 St. (04.06.2017)
     | |

| 06.12.2013 | Universal | 0600753464328 600753464328 |  | 
 The Dome Vol. 68 | 2 CDs |  | 3,66 € / 50 St. (15.12.2017)
     | |
| 30.08.2013 | Universal | 0600753448724 600753448724 |  | 
 The Dome Vol. 67 | 2 CDs |  | 3,62 € / 50 St. (03.09.2017)
     | |
| 07.06.2013 | Sony | 0887654343826 887654343826 |  | 
 The Dome Vol. 66 | 2 CDs |  | 2,71 € / 50 St. (30.05.2017)
     | |
| 15.03.2013 | Universal | 0600753424254 600753424254 |  | 
 The Dome Vol. 65 | 2 CDs |  | 3,53 € / 50 St. (24.07.2017)
     | |

| 30.11.2012 | Universal | 0600753411056 600753411056 |  | 
 The Dome Vol. 64 | 2 CDs |  | 3,41 € / 50 St. (21.09.2017)
     | |
| 31.08.2012 | Universal | 0600753397879 600753397879 |  | 
 The Dome Vol. 63 | 2 CDs |  | 2,69 € / 50 St. (28.05.2017)
     | |

| 01.06.2012 | Sony | 0886919633726 886919633726 |  | 
 The Dome Vol. 62 | 2 CDs |  | 2,60 € / 50 St. (27.04.2018)
     | |

| 15.03.2012 | Universal | 0600753380161 600753380161 |  | 
 The Dome Vol. 61 | 2 CDs |  | 2,25 € / 50 St. (05.06.2017)
     | |
- zeige alle Ausgaben
| 02.12.2011 | Universal | 0600753369364 600753369364 |  | 
 The Dome Vol. 60 | 2 CDs |  | 2,42 € / 50 St. (24.07.2017)
     | |

| 02.09.2011 | Universal | 0600753355749 600753355749 |  | 
 The Dome Vol. 59 | 2 CDs |  | 3,53 € / 50 St. (28.09.2017)
     | |
| 01.06.2011 | Universal | 0600753344149 600753344149 |  | 
 The Dome Vol. 58 | 2 CDs |  | 2,35 € / 50 St. (08.01.2019)
     | |

| 17.03.2011 | Universal | 0600753329016 600753329016 |  | 
 The Dome Vol. 57 | 2 CDs |  | 2,14 € / 50 St. (24.04.2018)
     | |
| 03.12.2010 | Universal | 0600753319277 600753319277 |  | 
 The Dome Vol. 56 | 2 CDs |  | 2,02 € / 50 St. (28.05.2017)
     | |

| 02.09.2010 | Universal | 0600753302330 600753302330 |  | 
 The Dome Vol. 55 | 2 CDs |  | 2,59 € / 50 St. (05.01.2018)
     | |

| 28.05.2010 | Universal | 0600753282755 600753282755 |  | 
 The Dome Vol. 54 | 2 CDs |  | 2,56 € / 50 St. (05.06.2017)
     | |

| 19.03.2010 | Universal | 0600753258552 600753258552 |  | 
 The Dome Vol. 53 | 2 CDs |  | 2,80 € / 50 St. (04.06.2017)
     | |

| 27.11.2009 | Universal | 0600753238738 600753238738 |  | 
 The Dome Vol. 52 | 2 CDs |  | 3,21 € / 50 St. (12.01.2018)
     | |

| 04.09.2009 | Universal | 0600753213421 600753213421 |  | 
 The Dome Vol. 51 | 2 CDs |  | 2,01 € / 50 St. (28.05.2017)
     | |
- zeige alle Ausgaben
| 29.05.2009 | Universal | 0600753190029 600753190029 |  | 
 The Dome Vol. 50 | 2 CDs |  | 2,35 € / 50 St. (24.07.2017)
     | |

| 06.03.2009 | Universal | 0600753167786 600753167786 |  | 
 The Dome Vol. 49 | 2 CDs |  | 2,67 € / 50 St. (11.04.2018)
     | |

| 05.12.2008 | Universal | 0600753143773 600753143773 |  | 
 The Dome Vol. 48 | 2 CDs |  | 2,42 € / 50 St. (24.07.2017)
     | |

| 05.09.2008 | Universal | 0600753119037 600753119037 |  | 
 The Dome Vol. 47 | 2 CDs |  | 1,90 € / 50 St. (16.06.2018)
     | |