Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 13.11.2020 | Sony | 0194397814422 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 26.06.2020 | Universal | 0600753917015 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 21.02.2020 | Sony | 0194397149623 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 01.11.2019 | Universal | 0600753891186 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 13,69 € / 2 St. (01.07.2020) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 21.06.2019 | Sony | 0190759444221 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 22.02.2019 | Universal | 0600753865262 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 16.11.2018 | Sony Artwork | 0190759012628 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 22.06.2018 | Universal | 0600753836750 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 23.02.2018 | Sony | 0190758157726 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 17.11.2017 | Universal | 0600753802182 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 12,95 € / 1 St. (24.01.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 23.06.2017 | Sony | 0889854239824 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 13,67 € / 9 St. (24.11.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 24.02.2017 | Universal | 0600753759875 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 12,47 € / 31 St. (11.04.2019) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 25.11.2016 | Sony | 0889853223626 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 12,61 € / 37 St. (20.04.2019) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 24.06.2016 | Universal | 0600753706671 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 13,84 € / 49 St. (06.07.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 26.02.2016 | Sony | 0888751951426 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 11,99 € / 50 St. (16.07.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 20.11.2015 | Universal | 0600753650912 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 12,85 € / 50 St. (02.07.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 26.06.2015 | Universal | 0600753609224 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 10,84 € / 50 St. (17.03.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 27.02.2015 | Sony | 0888750592224 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 11,90 € / 20 St. (24.02.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 21.11.2014 | Sony | 0888430141827 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 11,84 € / 50 St. (23.05.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 18.07.2014 | Universal | 0600753523612 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 10,94 € / 50 St. (05.04.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 21.03.2014 | Sony | 0888430324121 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 12,16 € / 46 St. (13.05.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 22.11.2013 | Universal | 0600753463475 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 9,26 € / 39 St. (20.03.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 21.06.2013 | Sony | 0887654343727 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 6,89 € / 50 St. (13.03.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 01.02.2013 | Universal | 0600753416976 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 6,93 € / 40 St. (02.07.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 12.10.2012 | Sony | 0886919217025 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 4,19 € / 25 St. (22.12.2016) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 25.05.2012 | Universal | 0600753388341 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 3,89 € / 31 St. (26.03.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 24.02.2012 | Sony | 0886919221725 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 3,30 € / 45 St. (17.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 25.11.2011 | Universal | 0600753369425 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 3,57 € / 43 St. (26.03.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 01.07.2011 | Sony | 0886978157829 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 2,38 € / 42 St. (27.12.2016) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 11.03.2011 | 0600753327258 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 3,24 € / 27 St. (17.05.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 26.11.2010 | Sony | 0886977359620 | ![]() | ![]() ![]() | CD | 4,27 € / 23 St. (22.12.2016) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 02.07.2010 | Sony | 0886976332525 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 2,10 € / 20 St. (20.03.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 05.03.2010 | Sony | 0600753257944 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 2,48 € / 17 St. (20.03.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 04.12.2009 | Sony | 0600753240106 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 3,31 € / 27 St. (16.03.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 19.06.2009 | Sony | 0886975410828 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 3,33 € / 22 St. (17.03.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 20.02.2009 | Sony | 0886973744321 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 3,09 € / 33 St. (21.04.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 31.10.2008 | Sony BMG | 0886971702026 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 2,23 € / 20 St. (20.03.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 27.06.2008 | Sony BMG | 0886971718928 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 5,46 € / 35 St. (16.03.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 22.02.2008 | Universal | 0600753063392 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 1,82 € / 19 St. (17.03.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 12.10.2007 | Sony BMG | 0886970137928 | ![]() | ![]() ![]() | CD | 3,02 € / 25 St. (21.04.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 20.07.2007 | Sony BMG | 0886970136624 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 2,73 € / 24 St. (17.03.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 16.02.2007 | Sony BMG | 0886970134422 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 5,21 € / 33 St. (22.02.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 27.10.2006 | Sony BMG | 0828768102527 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 2,15 € / 30 St. (16.03.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 26.05.2006 | Sony BMG | 0828768102428 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 5,66 € / 47 St. (25.03.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 03.03.2006 | Sony BMG | 0828768061329 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 2,79 € / 25 St. (18.03.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 14.10.2005 | Sony BMG | 0828767177021 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 3,96 € / 30 St. (16.03.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 15.07.2005 | Sony BMG | 0828767044224 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 3,47 € / 28 St. (16.03.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 08.04.2005 | Sony BMG | 0828766713220 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 2,83 € / 22 St. (15.12.2016) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 15.10.2004 | BMG Ariola | 0828766353525 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 2,07 € / 30 St. (22.01.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 02.07.2004 | BMG Ariola | 0828766255829 | ![]() | ![]() ![]() | CD | ![]() | 6,60 € / 5 St. (21.03.2007) ![]() ![]() ![]() ![]() |
>> |