Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 16.10.2020 | Kontor Case: Digipak ultrabreit (2,0 cm) | 4251603250859 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 10.07.2020 | Kontor Case: Digipak ultrabreit (2,0 cm) | 4251603244421 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 03.04.2020 | Kontor Case: Digipak ultrabreit (2,0 cm) | 4251603237607 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 27.12.2019 | Kontor Case: Digipak ultrabreit (2,0 cm) | 4251603230981 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 13.09.2019 | Kontor Case: Digipak ultrabreit (2,0 cm) | 4251603224270 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
- zeige alle Ausgaben | 17.05.2019 | Kontor Case: Digipak ultrabreit (2,0 cm) | 4251603215520 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 25.01.2019 | Kontor Case: Digipak ultrabreit (2,0 cm) | 4251603208713 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 19.10.2018 | Kontor Case: Digipak ultrabreit (2,0 cm) | 4251603205521 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 13.07.2018 | Kontor Case: Digipak ultrabreit (2,0 cm) | 4250117698843 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 13.04.2018 | Kontor Case: Digipak ultrabreit (2,0 cm) | 4250117693213 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 29.12.2017 | Kontor Case: Digipak ultrabreit (2,0 cm) | 4250117688271 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 15,62 € / 7 St. (27.03.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 13.10.2017 | Kontor Case: Digipak ultrabreit (2,0 cm) | 4250117684327 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 21.07.2017 | Kontor Case: Digipak ultrabreit (2,0 cm) | 4250117676780 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 19,29 € / 5 St. (11.09.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 31.03.2017 | Kontor![]() | 4250117672843 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() | 11,22 € / 50 St. (19.07.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
- zeige alle Ausgaben | 30.12.2016 | Kontor![]() | 4250117666897 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 07.10.2016 | Kontor![]() | 4250117665876 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() | 8,70 € / 50 St. (26.07.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 15.07.2016 | Kontor![]() | 4250117662769 1066276KON | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() | 7,76 € / 50 St. (14.05.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 08.04.2016 | Kontor![]() | 4250117660369 1066036KON | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs im Mix | ![]() | 7,07 € / 50 St. (07.07.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
- zeige alle Ausgaben | 31.12.2015 | Kontor![]() | 4250117647483 1064748KON | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs im Mix | ![]() | 12,53 € / 50 St. (29.04.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 09.10.2015 | Kontor![]() | 4250117647476 1064747KON | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs im Mix | ![]() | 7,41 € / 50 St. (01.04.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 03.07.2015 | Kontor![]() | 4250117647469 1064746KON | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs im Mix | ![]() | 5,36 € / 50 St. (17.07.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 27.03.2015 | Kontor![]() | 4250117647452 1064745KON | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs im Mix | ![]() | 6,36 € / 50 St. (29.04.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
- zeige alle Ausgaben | 19.12.2014 | Kontor![]() | 4250117639655 1063965KON | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs im Mix | ![]() | 5,60 € / 50 St. (15.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 26.09.2014 | Kontor![]() | 4250117639648 1063964KON | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs im Mix | ![]() | 6,24 € / 50 St. (17.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 04.07.2014 | Kontor![]() | 4250117639631 1063963KON | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs im Mix | ![]() | 4,79 € / 50 St. (14.01.2019) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
- zeige alle Ausgaben | 28.03.2014 | Kontor![]() | 4250117639068 1063906KON | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs im Mix | ![]() | 5,46 € / 50 St. (03.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 27.12.2013 | Kontor![]() | 4250117628680 1062868KON | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs im Mix | ![]() | 3,77 € / 50 St. (09.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 27.09.2013 | Kontor![]() | 4250117628673 1062867KON | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs im Mix | ![]() | 3,93 € / 50 St. (21.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 28.06.2013 | Kontor![]() | 4250117628666 1062866KON | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs im Mix | ![]() | 5,51 € / 50 St. (18.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 15.03.2013 | Kontor![]() | 4250117628062 1062806KON | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs im Mix | ![]() | 4,91 € / 50 St. (10.01.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 07.12.2012 | Kontor![]() | 4250117618520 1061852KON | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 3,92 € / 50 St. (19.01.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 14.09.2012 | Kontor![]() | 4250117618513 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs im Mix | ![]() | 5,56 € / 50 St. (07.12.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 15.06.2012 | Kontor![]() | 4250117618506 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs im Mix | ![]() | 5,02 € / 50 St. (14.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 16.03.2012 | Kontor![]() | 4250117617561 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs im Mix | ![]() | 4,14 € / 50 St. (28.05.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 02.12.2011 | Kontor![]() | 4250117614836 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs im Mix | ![]() | 3,47 € / 50 St. (10.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 16.09.2011 | Kontor![]() | 4250117614287 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 3,50 € / 50 St. (12.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 17.06.2011 | Kontor![]() | 4250117614072 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 4,06 € / 45 St. (18.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 18.03.2011 | Kontor![]() | 4250117613785 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 3,51 € / 40 St. (26.03.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 03.12.2010 | Kontor![]() | 4250117613488 | ![]() | ![]() ![]() | 3 CDs | ![]() | 3,68 € / 31 St. (06.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 17.09.2010 | Kontor![]() | 4250117613358 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 5,50 € / 50 St. (15.12.2016) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 28.05.2010 | Kontor![]() | 4250117613211 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 4,98 € / 50 St. (16.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 26.02.2010 | Kontor![]() | 4250117613068 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 5,74 € / 50 St. (06.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 27.11.2009 | Kontor![]() | 4250117612825 | ![]() | ![]() ![]() | 5,63 € / 45 St. (15.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 28.08.2009 | Kontor![]() | 4250117612399 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 5,02 € / 50 St. (10.11.2015) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 22.05.2009 | Kontor![]() | 4250117612221 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 6,22 € / 50 St. (15.02.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 27.02.2009 | Kontor![]() | 4250117611637 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 8,20 € / 50 St. (12.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 28.11.2008 | Kontor![]() | 4250117611422 | ![]() | ![]() ![]() | 7,37 € / 38 St. (06.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 29.08.2008 | Kontor![]() | 4250117610883 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 5,15 € / 29 St. (06.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 30.05.2008 | Kontor![]() | 4250117610272 | ![]() | ![]() ![]() | 4,46 € / 22 St. (10.06.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| 07.03.2008 | Kontor![]() | 4250117609511 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | 5,05 € / 18 St. (19.08.2016) ![]() ![]() ![]() ![]() |
>> |