Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 1987 | Concept Records | CC0684 | |||||||
| 1987 | K-tel | KT 129CD | |||||||
| 1991 | Polydor | 0042284943925 | CD | ||||||
| 1991 | EMI | 0077779588121 1C2CD 686-7 95881 2 | 2 CDs | ||||||
| 1991 | EMI | 0077779680825 1C2CD 686-7 968082 | 2 CDs | ||||||
| 1997 | Bear Family Records | 4000127159861 | CD | ||||||
| 2019 | ACE | 0029667094122 CDTOP 1544 | CD | ||||||
| 1999 | Disky | 0724348565129 CB 856512 | 3 CDs | ||||||
| 1987 | Polydor | 0042283119222 | CD | ||||||
| 1984 | K-tel | CD TG 3002 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | Europa | 4007181004618 100 461.1 | |||||||
| 2012 | ACE | 0029667052122 CDCHD 1346 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1990 | Hansa | 260 504 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 00.00.0000 | Jaba Music Case: Papphülle | CD 26239 / 87518 7 | |||||||
| 1993 | Columbia | 5099748378422 | CD | ||||||
| 1989 | SR International Artwork | 62 388 4 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | Europa | 4007181004120 100 412.3 | CD | ||||||
| 26.04.2006 | Warner Strategic Marketing | 4943674062768 WPCR-12291 | CD | ||||||
| 19.08.2022 | ACE | 0029667106429 CDTOP 1621 | CD | ||||||
| 2002 | Open Records | 8425724124276 CD 2427 | CD | ||||||
| 2002 | AZ Records Artwork | 4022213108737 10873 | CD | ||||||
| 1998 | Das Beste - Readers Digest | HHT 076490 | 4 CDs | ||||||
| 1991 | Polystar | 0731451519222 515 192-2 | 2 CDs | ||||||
| 00.00.0000 | Europa | 4007181004427 100 442.5 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | Europa | 4007181004700 100 470.0 | CD | ||||||
| 1989 | CBS | 5099746553524 | CD | ||||||
| 2020 | ACE | 0029667099721 CDCHD 1583 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | Dino | DIN 191D | CD | ||||||
| 1996 | EDM Records | 4013859344320 34432-422 | CD | ||||||
| 1996 | EDM Records | 4026702460528 EDM46052 | CD | ||||||
| 1998 | Sony | 5099749198425 491984-2 | CD | ||||||
| 1992 | Hyper Hype | 4010190314623 DCD 90 31462 | 2 CDs | ||||||
| 1991 | Epic | 5099746875428 468754 2 | CD | ||||||
| 1991 | Epic | 5099747125522 471255 2 | CD | ||||||
| 1989 | Style Records | 5018790000426 STYRD 004 | |||||||
| 2009 | Hit Parade Records | 0730531231023 12310 | CD | ||||||
| 21.09.2010 | Hit Parade Records | 0730531231122 12311 | CD | ||||||
| 2016 | Hit Parade Records | 0730531231726 12317 | CD | ||||||
| 2012 | ACE | 0029667052627 CDCHD 1352 | CD | ||||||
| 2007 | L-M-70738 | CD | |||||||
| 1996 | Logic Records | 0743213347325 74321 334732-5 | CD | ||||||
| 26.10.2018 | Cherry Red Records Case: 3-CD-Boxset Inhalt | 5013929106208 CRCDBOX62 | 3 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1999 | EMI Case: 5-CD-Boxset Artwork | 0724352119820 7243 5 21198 2 0 | 5 CDs | ||||||
| 1999 | Bear Family Records | 4000127162830 BCD 16263 AH | CD | ||||||
| 2004 | Weton Wesgram | 8712155091179 | |||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1999 | EMI Electrola Artwork | CDP000009 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1998 | Rhino Case: 7-CD-Boxset Artwork | 0081227291921 R2 72919 | 7 CDs | ||||||
| 2012 | ACE | 0029667050326 CDTOP 1341 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1996 | Artwork | HDCDPROMO | CD | ||||||
| 1986 | Arcade | ADEHCD 826 | CD |
>> |