Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1995 | East West Japan | ASCD-110/111 | 2 CDs | ||||||
| 2023 | Cherry Red Records Case: 3-CD-Boxset Inhalt | 5013929114593 CRCDBOX145 | 3 CDs | ||||||
| 2014 | RPM Records Case: 3-CD-Boxset Inhalt | 5013929552302 RPM BX 523 | 3 CDs | ||||||
| 1999 | SR International | 64 349 4 | 2 CDs | ||||||
| 2000 | SR International | 64 869 1 | 2 CDs | ||||||
| 1987 | Europa | 4007181000153 100 015.2 | |||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1995 | GRP | GRP 88572 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | Polydor K.K., Japan Artwork | DCI 25417 | CD | ||||||
| 1988 | Dino | DNCD 1197 | CD | ||||||
| 1994 | EMI | 0724383090525 CDPM (WM) 51 | |||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1991 | A&M Records | 849 347-2 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1998 | KFOG Case: Papphülle Artwork | CD | |||||||
| 18.11.2011 | Goldammer Case: Super Jewel Box | 4005902513432 264.1017.2 | |||||||
| 25.11.2022 | Cherry Red Records Case: 3-CD-Boxset Inhalt | 5013929113794 CRCDBOX137 | 3 CDs | ||||||
| 1998 | Kilometer 330 Records | 0603877002520 770 025-2 | CD | ||||||
| 1999 | Kilometer 330 Records | 0603877004920 770 049-2 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1988 | HAT HUT RECORDS Artwork | hat ART CD 6000 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2005 | Delta Music GmbH Artwork | 4006408325635 32 563 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1998 | King Biscuit Flower Hour Records Artwork | 0707108804324 KBF-88043 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1997 | King Biscuit Flower Hour Records Case: Papphülle Artwork | KBJC-04 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1995 | King Biscuit Flower Hour Records Case: Papphülle Artwork | KBJC-02 | CD | ||||||
| 2010 | Das Beste - Readers Digest | KRD 21 072256 79 | 5 CDs | ||||||
| 1988 | Dino | CD | |||||||
| 1988 | Pilz | 4005294753089 75308 | |||||||
| 2016 | ACE | 0029667075022 CDCHD 1463 | CD | ||||||
| 1999 | SR International | 34 966 2 | 2 CDs | ||||||
| 2000 | SonoCord | 37 442 1 | 2 CDs | ||||||
| 1993 | ACE | 0029667133029 CDCHD 330 | CD | ||||||
| 1998 | KKSF 103.7 | 0646556000929 0009-2 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1995 | KlangRäume Artwork | CD 60060 | CD | ||||||
| 1985 | Metronome | 0042281912122 819 121-2 | CD | ||||||
| 1987 | Metronome | 0042283162242 | CD | ||||||
| 1987 | Das Beste - Readers Digest | KLS7756 | |||||||
| 1987 | Das Beste - Readers Digest | KLS7756 | |||||||
| 15.07.2002 | Sony Music Media Artwork | 5099750840924 508409 2 | |||||||
| 04.12.2000 | Sony Music Media | 5099750130421 501304 2 | |||||||
| 2009 | Polystar | 0600753169315 | 2 CDs | ||||||
| 1998 | Bear Family Records | 4000127161772 BCD 16177 AH | CD | ||||||
| 1997 | Bear Family Records | 4000127161796 | CD | ||||||
| 1988 | Teldec | 4001408268289 | |||||||
| 1991 | Columbia | 9399746949621 | |||||||
| 1989 | Polyphon | 0042284588423 2 CD SET 845 884-2 | 2 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1988 | BMG Ariola | 4007193532871 | CD | ||||||
| 1989 | Polyphon | 0042284066525 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2010 | Stereo Deluxe | 1014252SDX | 2 CDs | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2004 | Polydor | CD | |||||||
| 16.01.2006 | Bear Family Records | 4000127165626 BCD 16562 AH | CD | ||||||
| 10.03.2023 | Sony Case: 3-CD-Boxset Inhalt | 0194399335727 | 3 CDs | ||||||
| 22.06.2003 | Bear Family Records | 4000127166050 BCD 16605 AR | CD | ||||||
| 1996 | Polydor | 0731453540323 | 2 CDs |
>> |