Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 1994 | MCA | 0008811092726 | CD | ||||||
| 04.08.1988 | Capitol | 0077774672221 | CD | ||||||
| 1986 | Virgin | 5012981238629 | CD | ||||||
| 1993 | A&M Records | 0731458047728 580 477-2 | CD | ||||||
| 18.05.2012 | MCA | 0008810061723 | 2 CDs | ||||||
| 1994 | Back Biter | 4117914610426 BB 61042 | CD | ||||||
| 1995 | Sony Columbia | 5099748045324 | CD | ||||||
| 1992 | EMI | 0077779989621 CDP 7 99896 2 | CD | ||||||
| 1992 | Giant | 0743211479820 74321 14798 2 | CD | ||||||
| 1994 | MCA | 0008811102128 MCD 11021 | CD | ||||||
| 1991 | Interscope | 0075679172525 CD 91725 | CD | ||||||
| 2016 | Universal | 0602557121902 | CD | ||||||
| 23.10.2003 | Walt Disney Records | 5050466687722 | CD | ||||||
| 1996 | Arista | 0078221895224 07822-18952-2 | CD | ||||||
| 1998 | Universal Artwork | 0601215315226 UD 53152 | CD | ||||||
| 08.11.1994 | Polydor | 0731452386823 | CD | ||||||
| 1989 | BMG Ariola | 0035627400520 | CD | ||||||
| 1992 | Dino | 4010190318928 DCD 9031 892 | |||||||
| 10.07.1987 | RCA | 0035628640826 | CD | ||||||
| 1986 | MCA | 0076731106229 | CD | ||||||
| 1994 | Sony | 5099747816727 478167 4 | |||||||
| 17.08.1999 | Virgin | 0724384826420 | CD | ||||||
| 11.10.2004 | Warner | 0081227843427 | CD | ||||||
| 21.09.1987 | Polydor | 0042280003425 | CD | ||||||
| 1988 | PolyGram | 0042281149221 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 03.09.2001 | Sony | 5099750449424 | 2 CDs | ||||||
| 2016 | Perseverance Records | 0827034009423 | CD | ||||||
| 1987 | Warner | 0075992561327 7599-25613-2 | CD | ||||||
| 1988 | A&M Records | 0082839696920 396 969-2 | CD | ||||||
| 1990 | 4007192613014 261 301-222 | CD | |||||||
| 03.05.1994 | Polydor | 0042282509628 | CD | ||||||
| 14.01.2008 | Atlantic | 9325583040313 7567839982 | |||||||
| 1988 | Polydor | 0042283726420 | CD | ||||||
| 02.10.2003 | Mute | 0724359254029 | CD | ||||||
| 04.09.1998 | Capitol | 0724349690424 | CD | ||||||
| 10.12.2012 | Capitol Records | 5099972125922 | CD | ||||||
| 2002 | American | 0044006342627 063 426-2 | CD | ||||||
| 06.11.2009 | Wea | 0075678966491 | CD | ||||||
| 06.10.2003 | Warner | 0093624857020 | CD | ||||||
| 1989 | Polyphon | 0042284195423 841 954-2 | |||||||
| 1995 | K-tel | 7619933013624 K-tel 330136-2 | |||||||
| 10.10.2007 | Walt Disney Records | 0050087102906 | CD | ||||||
| 1990 | Geffen | 0720642431023 9 24310-2 | |||||||
| 1984 | CBS | 0074643952620 | CD | ||||||
| 1991 | Eurostar | 4012175700124 | CD | ||||||
| 1988 | RCA | 0035628696526 | |||||||
| 1987 | MCA | 0076732507223 | CD | ||||||
| 16.12.1991 | Sony | 5099746921323 | CD | ||||||
| 17.06.1994 | Sony | 5099747573422 | CD | ||||||
| 23.04.1990 | EMI | 0077779349227 | CD |
>> |