Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 04.04.2008 | Sony BMG | 0886971706529 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 4,44 € / 50 St. (29.12.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 30.11.2007 | Media Spirit | 4260039930303 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | 8,00 € / 35 St. (01.07.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| 22.06.2007 | Sony BMG | 0886970135627 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 4,26 € / 50 St. (09.03.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 23.03.2007 | Sony BMG | 0886970134026 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 3,85 € / 50 St. (14.05.2018) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 27.10.2006 | EMI | 0094637483824 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 2,36 € / 30 St. (22.05.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 23.06.2006 | Sony BMG | 0828768247426 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 5,20 € / 32 St. (22.05.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 10.03.2006 | Sony BMG | 0828768061527 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 2,73 € / 50 St. (07.02.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 11.11.2005 | EMI | 0094634459129 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 2,57 € / 50 St. (06.05.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 15.07.2005 | Sony BMG | 0828767044422 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 2,90 € / 50 St. (05.04.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 15.04.2005 | Sony BMG | 0828766820522 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 2,89 € / 50 St. (16.02.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 05.11.2004 | BMG Ariola | 0828766353921 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 2,56 € / 50 St. (11.03.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 20.08.2004 | EMI | 0724386650122 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 2,51 € / 45 St. (05.01.2017) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 30.04.2004 | BMG Ariola Artwork | 0828765987424 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 2,67 € / 17 St. (27.10.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 09.02.2004 | Sony | 5099751530626 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,99 € / 24 St. (05.10.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 07.11.2003 | BMG Ariola | 0828765379229 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,84 € / 20 St. (08.11.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 04.07.2003 | EMI | 0724358364224 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 2,93 € / 21 St. (26.10.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 17.04.2003 | BMG Ariola | 0828765160124 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,96 € / 21 St. (08.11.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 31.01.2003 | EMI | 0724358170627 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 2,04 € / 28 St. (04.01.2009) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 27.09.2002 | BMG Ariola | 0743219475428 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,57 € / 15 St. (25.10.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 05.07.2002 | EMI | 0724354071720 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,49 € / 22 St. (26.10.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 26.04.2002 | BMG Ariola | 0743219261823 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,71 € / 24 St. (24.10.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 01.02.2002 | EMI | 0724353784423 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,76 € / 17 St. (26.08.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 28.09.2001 | BMG Ariola | 0743218828126 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,67 € / 20 St. (17.10.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 20.07.2001 | EMI | 0724353447328 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,40 € / 24 St. (19.10.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 27.04.2001 | BMG Ariola | 0743218537820 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,33 € / 17 St. (28.10.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 26.01.2001 | EMI Artwork | 0724353132620 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,17 € / 12 St. (30.10.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 13.10.2000 | BMG Ariola | 0743217858025 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,34 € / 27 St. (13.10.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 04.08.2000 | BMG Ariola | 0743217725129 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,25 € / 17 St. (09.10.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 02.05.2000 | BMG Ariola | 0743217517526 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,58 € / 23 St. (13.11.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 31.01.2000 | BMG Ariola | 0743217294922 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,44 € / 20 St. (09.10.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 13.12.1999 | Sony | 5099749644526 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,45 € / 20 St. (13.07.2012) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 20.09.1999 | BMG Ariola | 0743216930425 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,55 € / 19 St. (02.11.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 05.05.1999 | Sony | 5099749432024 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,39 € / 18 St. (29.07.2012) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 15.02.1999 | BMG Ariola | 0743216418121 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,43 € / 20 St. (17.10.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 02.11.1998 | BMG Ariola | 0743215999621 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,28 € / 25 St. (10.09.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 03.08.1998 | BMG Ariola | 0743215999423 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,29 € / 23 St. (14.09.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 04.05.1998 | BMG Ariola | 0743215641025 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,35 € / 20 St. (24.10.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 16.02.1998 | BMG Ariola | 0743215489429 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,39 € / 26 St. (02.11.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 24.11.1997 | Universal | 0731455538328 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,38 € / 17 St. (07.09.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 29.09.1997 | BMG Ariola | 0743215133827 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,38 € / 31 St. (02.11.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 16.06.1997 | Universal | 0731455368826 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,26 € / 18 St. (12.09.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 24.02.1997 | BMG Ariola | 0743214476529 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,30 € / 30 St. (29.01.2009) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 17.11.1996 | Universal | 0731453595927 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,31 € / 21 St. (13.09.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 30.09.1996 | BMG Ariola | 0743213918129 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,29 € / 11 St. (25.08.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 24.06.1996 | Universal | 0731453562820 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,37 € / 23 St. (08.11.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 1996 | BMG Ariola | 0743213524726 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,44 € / 23 St. (12.09.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 1995 | Universal | 0731453512320 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,53 € / 16 St. (12.09.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 1995 | BMG Ariola | 0743212929621 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,38 € / 17 St. (13.09.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 1995 | Universal | 0731452551825 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,14 € / 11 St. (13.09.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 1994 | BMG Ariola | 0743212177329 | ![]() | ![]() ![]() | 2 CDs | ![]() | 1,44 € / 9 St. (14.09.2008) ![]() ![]() ![]() ![]() |
>> |