Liste aller Songs dieser Serie, soweit in der Datenbank vorhanden Serien-Abonnement: bitte einloggen |
>> |
Titel | Ausgabe | Label | EAN-Code | Front-Cover | Back-Cover | Inhalt | Charts | Marktwert (?) | Besitz (?) | |
| 1986 | BMG Ariola | 0035627112720 | 2 CDs | ||||||
| 1997 | Das Beste - Readers Digest | RDCD1541-5 | 5 CDs | ||||||
| 16.06.1997 | da music | 4002587023829 2CD 870238-2 | |||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1997 | Polygram Music Publishing Artwork | PMP-015 | CD | ||||||
| 1992 | BMG Ariola | 4007182909523 290 952-200 | |||||||
| 1989 | Polyphon | 0042284065726 | CD | ||||||
| 1992 | Karussell | 0731451120527 | 2 CDs | ||||||
| 1993 | Karussell Case: 3-CD-Boxset Inhalt | 0731451594823 | 3 CDs | ||||||
| 2005 | Das Beste - Readers Digest | G04020GG | |||||||
| 1988 | Teldec | 4001408267268 | CD | ||||||
| 1989 | SonoCord | 38 844-6 | 2 CDs | ||||||
| 30.08.2004 | Bear Family Records | 4000127160591 BCD 16059 AS | CD | ||||||
| 1996 | Open Records | 8425724121046 CD 2104 | |||||||
| 00.00.0000 | Pop Music | 5032044510011 51001 | |||||||
| 2009 | BR Music | 5410504395499 BOX 3954/9 | 3 CDs | ||||||
| 1998 | edel | 4009880384220 | 2 CDs | ||||||
| 1989 | BMG Ariola | 4007193536176 | 2 CDs | ||||||
| 1985 | Polygram | 0042283437821 | |||||||
| 2001 | Virgin | 0724385096723 VTDCD 361 | 2 CDs | ||||||
| 22.10.2010 | Universal | 4032989108916 | |||||||
| 29.06.2012 | Blanco y Negro Music | 8421597018193 MXCD 915 | 3 CDs | ||||||
| 20.02.2009 | Universal | 4032989105564 | |||||||
| 19.01.2007 | EMI | 0094638704027 | 2 CDs | ||||||
| 1987 | Delta Music GmbH | 4006408150114 15 011 | |||||||
| 00.00.0000 | J & B Records | 9311453056324 JB463CD | 2 CDs | ||||||
| 1988 | Polyphon | 0042281688621 | CD | ||||||
| 1985 | Polystar Artwork | 0042282746122 827 461-2 | CD | ||||||
| 2001 | SonoCord | 66 304 7 | 2 CDs | ||||||
| 1988 | BMG Ariola | 4007193534219 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2000 | Sequel Records Case: Papphülle Artwork | NXTPR 324 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | Karussell | 0042284016322 840 163-2 | |||||||
| 1991 | CNR | 100.356-2 | |||||||
| 1991 | CNR | 100.357-2 | CD | ||||||
| 1987 | K-tel | 5012206334723 NCD 3347 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1993 | BMG Ariola München GmbH | 0743211368629 074321-13686-2 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1994 | BMG Ariola München GmbH | 0743211888127 74321-18881-2 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | Karussell | 0042284528825 845 288-2 | |||||||
| 00.00.0000 | Europa | 4007181004540 100 454.9 | |||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1991 | in-akustik Artwork | Inak 91 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1989 | in-akustik Artwork | Inak 89 | CD | ||||||
| 1991 | Arcade | 3351475062619 01 5062 61 | CD | ||||||
| 2009 | Das Beste - Readers Digest | G09005GG | |||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1993 | Cleopatra | 0741157569421 CLEO 56942 | 2 CDs | ||||||
| 1998 | Disky | 0724348878526 DC 887852 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 2015 | Sony Case: Digipak ultrabreit (2,0 cm) | SYNCH04 | 3 CDs | ||||||
| 1990 | BMG Ariola | 4007192607723 260 772 | CD | ||||||
| 00.00.0000 | Europa | 4007181004373 100 437.9 | |||||||
| 1989 | BMG Ariola | CD | |||||||
| 2007 | EMI | 0094639692125 | CD | ||||||
- Bitte beachten Sie diesen Hinweis | 1988 | MCA | CD33-17529 | CD |
>> |